
Daftar barang yang dikirim dapat ditemukan di rak buku. Dekati rak buku, tekan Tombol Click, lalu pilih Buku yang akan dibaca. Buku pertama akan menjadi daftar barang yang dijual, Shipping Log.
Kamu harus menjual setidaknya satu dari setiap item yang dapat dikirim dalam permainan jika kamu ingin menikahi Harvest Goddess atau Kappa.
Hidangan yang dimasak di dapur tidak dapat dijual melalui shipping bin tetapi menjualnya kepada Huang satu per satu, dan ada berbagai item yang dapat dimasukkan ke dalam tempat bin yang tidak tercantum dalam daftar item yang dikirim di rak buku.
List Item Normal
| Nama | Deskripsi | Harga jual 1 ~ 5 Star |
|---|---|---|
| Turnip | Spring. General Store 120 G. Panen 5 hari. | 60 G | 66 G | 72 G | 78 G | 84 G |
| Potato | Spring. General Store 150 G. Panen 8 hari. | 80 G | 88 G | 96 G | 104 G | 112 G |
| Cucumber | Spring. General Store 200 G. Panen 10 hari. Tumbuh kembali 5 hari. | 60 G | 66 G | 72 G | 78 G | 84 G |
| Strawberry | Spring, General Store 100 G, panen 10 hari, tumbuh kembali 3 hari. Tersedia setelah menjual 100 Turnip, Potato, dan Cucumber | 65 G | 71 G | 78 G | 84 G | 91 G |
| Cabbage | Spring, Huang Store 500 G. Tumbuh 15 hari. | 250 G | 275 G | 300 G | 325 G | 350 G |
| Tomato | Summer, General Store 200 G, panen 10 hari, tumbuh kembali 3 hari. | 55 G | 60 G | 66 G | 71 G | 77 G | 83 G |
| Corn | Summer, General Store 300 G, tumbuh 15 hari, tumbuh kembali 3 hari. | 85 G | 93 G | 102 G | 110 G | 119 G |
| Onion | Summer, General Store 150 G, panen 8 hari. | 80 G | 88 G | 96 G | 104 G | 112 G |
| Pumpkin | Summer, General Store 500 G, tumbuh 15 hari. Tersedia setelah menjual 100 Tomato, Corn, dan Onion. | 280 G | 308 G | 336 G | 364 G | 392 G |
| Pineapple | Summer, Huang Store 1000 G, panen 21 hari, tumbuh kembali 5 hari. | 500 G | 550 G | 600 G | 650 G | 700 G |
| Eggplant | Autumn, General Store 120 G, panen 10 hari, tumbuh kembali 3 hari. | 60 G | 66 G | 72 G | 78 G | 84 G |
| Carrot | Autumn, General Store 300 G, panen 8 hari. | 120 G | 132 G | 144 G | 156 G | 168 G |
| Yam | Autumn, General Store 300 G, panen 7 hari, tumbuh kembali 3 hari. | 55 G | 60 G | 66 G | 71 G | 77 G | 83 G |
| Spinach | Autumn, General Store 200 G, panen 6 hari. Tersedia setelah menjual 100 Eggplant, 100 Carrot, dan Yam. | 110 G | 121 G | 132 G | 143 G | 154 G |
| Bell Pepper | Autumn, Huang Store 150 G. panen 8 hari, tumbuh kembali 2 hari. | 40 G | 44 G | 48 G | 52 G | 56 G |
| Soybeans | Autumn, General Store 300 G, panen 11 hari, tumbuh kembali 4 hari. | 80 G | 88 G | 96 G | 104 G | 112 G |
| Chili Pepper | Autumn, General Store 300 G, panen 13 hari, tumbuh kembali 5 hari. | 100 G | 110 G | 120 G | 130 G | 140 G |
| Nama | Deskripsi | Harga jual |
|---|---|---|
| Orange | Autumn dan Winter, Secret Forest dan pohon di pertanianmu. | 30 G |
| Chestnut | Autumn, area Mother Lake. | 50 G |
| Regular Egg | Ayam, 0 ~ 3 hati | 50 G |
| Good Egg | Ayam, 4 ~ 7 hati | 80 G |
| Excellent Egg | Ayam, 8 ~ 10 hati | 150 G |
| Golden Egg | Ayam, 8 ~ 10 hati, memenangkan festival Cluck-Cluck Clash. | 200 G |
| Platinum Egg | Ayam, 8 ~ 10 hati, memenangkan festival Cluck-Cluck Clan, dan menghabiskan 1000 jam di luar kandang. | 240 G |
| X Egg | Ayam Platinum Egg dengan 8 hingga 10 hati. Peluang untuk muncul kurang dari 1%. | 350 G |
| Hot Spring Egg | Lemparkan telur ke dalam Hot Spring. | 80 G |
| Apple | Summer dan Autumn, pohon di pertanianmu. | 30 G |
| Honey | Pohon di pertanianmu. | 50 G |
| Bamboo Shoot | Spring, area Mother’s Lake. | 50 G |
| Wild Grapes | Summer, area Mother’s Lake dan Forest. Spring dan Summer dari pohon di pertanianmu. | 30 G |
| Mushroom | Autumn, area Mother Lake, Forest, dan di belakang area Gereja. | 50 G |
| Poison Mushroom | Autumn, area Mother Lake, Forest, dan di belakang Gereja. | 50 G |
| Matsutake | Autumn, di balik batu besar di Mother’s Lake dan di belakang Gereja. | 500 G |
| Chocolate | Beli dari General Store seharga 100G. | 50 G |
| SUGDW Apple | Beli dari Huang seharga 500 G saat dia mengunjungi rumahmu. | 50 G |
| HMSGB Apple | Beli dari Huang seharga 500 G saat dia mengunjungi rumahmu. | 50 G |
| AEPFE Apple | Beli dari Huang seharga 500 G saat dia mengunjungi rumahmu. | 50 G |
| Nama | Deskripsi | Harga jual |
|---|---|---|
| Ikan Kecil | Memancing | 50 G |
| Ikan berukuran sedang | Memancing | 120 G |
| Ikan Besar | Memancing | 200 G |
| Blue Grass | Spring dan Summer, Hutan, Hot Spring, Secret Forest, area Mother Lake | 30 G |
| Green Grass | Summer dan Autumn, Hot Spring, Secret Forest, area Mother Lake | 30 G |
| Red Grass | Summer dan Autumn, Hutan, Hot Spring, Secret Forest, area Mother Lake | 35 G |
| Yellow Grass | Spring, Mineral Beach. | 40 G |
| Orange Grass | Spring, Mineral Beach. | 30 G |
| Purple Grass | Summer, Mineral Beach. | 40 G |
| Indigo Grass | Autumn, Mineral Beach. | 30 G |
| Black Grass | lantai 1 hingga 100 di Spring Mine dan semua lantai di Lake Mine | 10 G |
| White Grass | Winter, Hutan, dan di belakang Gereja. Hadiah dari Goddess karena memberikan 10 hadiah. | 150 G |
| Moondrop Flower | Spring, Tumbuh liar atau beli benih dari Huang seharga 500 G. | 10 G |
| Pink Cat Flower | Summer, Tumbuh liar atau beli benih dari Huang seharga 300 G. | 10 G |
| Blue Magic Red Flower | Autumn, Tumbuh liar atau beli benih dari Huang seharga 600 G. | 10 G |
| True Magic Red Flower | Autumn, Beli benih dari Huang seharga 600 G. Peluang muncul 5%. | 200 G |
| Toy Flower | Spring, Tumbuh liar atau beli benih dari Huang seharga 400 G. | 10 G |
| Sunsweet Flower | General Store 1000 G, tersedia setelah melihat event Preserved Flowern. | 10 G |
| Nama | Deskripsi | Harga jual |
|---|---|---|
| Mayones (S) | Masukkan reguler egg ke dalam mesin pembuat mayones. | 100 G |
| Mayones (M) | Masukkan good egg ke dalam mesin pembuat mayones. | 150 G |
| Mayones (L) | Masukkan excellent egg ke dalam mesin pembuat mayones. | 230 G |
| Mayones (G) | Masukkan golden egg ke dalam mesin pembuat mayones. | 300 G |
| Mayones (P) | Masukkan platinum egg ke dalam mesin pembuat mayones. | 450 G |
| Mayones (X) | Masukkan X egg ke dalam mesin pembuat mayones. | 800 G |
| Milk (S) | Sapi, 0 ~ 3 hati. | 100 G |
| Milk (M) | Sapi, 4 ~ 7 hati. | 220 G |
| Milk (L) | Sapi, 8 ~ 10 hati. | 360 G |
| Milk (G) | Sapi, 8 ~ 10 hati, dan memenangkan Festival Moo-Moo. | 500 G |
| Milk (P) | Sapi, 8 ~ 10 hati, memenangkan Festival Moo-Moo, dan telah menghabiskan 1000 jam di luar kandang. | 600 G |
| Milk (X) | Normal Cow penghasil susu (P) dengan 8 hingga 10 hati. Peluang untuk muncul kurang dari 1%. | 800 G |
| Coffe Milk (S) | Coffe Cow, 0 ~ 3 hati. | 120 G |
| Coffe Milk (M) | Coffe Cow, 4 ~ 7 hati. | 240 G |
| Coffe Milk (L) | Coffe Cow, 8 ~ 10 hati. | 400 G |
| Coffe Milk (G) | Coffe Cow, 8 ~ 10 hati, dan memenangkan Festival Moo-Moo. | 550 G |
| Coffe Milk (P) | Coffe Cow, 8 ~ 10 hati, memenangkan Festival Moo-Moo, dan telah menghabiskan 1000 jam di luar kandang. | 660 G |
| Coffe Milk (X) | Coffe Cow penghasil susu (P) dengan 8 hingga 10 hati. Peluang untuk muncul kurang dari 1%. | 900 G |
| Fruit Milk (S) | Fruit Cow, 0 ~ 3 hati. | 120 G |
| Fruit Milk (M) | Fruit Cow, 4 ~ 7 hati. | 240 G |
| Fruit Milk (L) | Fruit Cow, 8 ~ 10 hati. | 400 G |
| Fruit Milk (G) | Fruit Cow, 8 ~ 10 hati, dan memenangkan Festival Moo-Moo. | 550 G |
| Fruit Milk (P) | Fruit Cow, 8 ~ 10 hati, memenangkan Festival Moo-Moo, dan telah menghabiskan 1000 jam di luar kandang. | 660 G |
| Fruit Milk (X) | Fruit Cow penghasil susu (P) dengan 8 hingga 10 hati. Peluang untuk muncul kurang dari 1%. | 900 G |
| Strawberry Milk (S) | Strawberry Cow, 0 ~ 3 hati. | 120 G |
| Strawberry Milk (M) | Strawberry Cow, 4 ~ 7 hati. | 240 G |
| Strawberry Milk (L) | Strawberry Cow, 8 ~ 10 hati. | 400 G |
| Strawberry Milk (G) | Strawberry Cow, 8 ~ 10 hati, dan memenangkan Festival Moo-Moo. | 550 G |
| Strawberry Milk (P) | Strawberry Cow, 8 ~ 10 hati, memenangkan Festival Moo-Moo, dan telah menghabiskan 1000 jam di luar kandang. | 660 G |
| Strawberry Milk (X) | Strawberry Cow penghasil Susu (P) dengan 8 hingga 10 hati. Peluang untuk muncul kurang dari 1%. | 900 G |
| Cheese (S) | Masukkan Milk (S) ke Cheese Maker | 250 G |
| Cheese (M) | Masukkan Milk (M) ke Cheese Maker | 380 G |
| Cheese (L) | Masukkan Milk (L) ke Cheese Maker | 540 G |
| Cheese (G) | Masukkan Milk (G) ke Cheese Maker | 700 G |
| Cheese (P) | Masukkan Milk (P) ke Cheese Maker | 820 G |
| Cheese (X) | Masukkan Milk (X) ke Cheese Maker | 1500 G |
| Wool (S) | Domba, 0 ~ 3 hati | 400 G |
| Wool (M) | Domba, 4 ~ 7 hati | 700 G |
| Wool (L) | Domba, 8 ~ 10 hati | 1300 G |
| Wool (G) | Domba, 8 ~ 10 hati, dan memenangkan Fluffy Festival. | 2500 G |
| Wool (P) | Domba, 8 ~ 10 hati, memenangkan Festival Fluffy, dan telah menghabiskan 1000 jam di luar kandang. | 3200 G |
| Wool (X) | Domba penghasil Wool (P) dengan 8 hingga 10 hati. Peluang untuk muncul kurang dari 1%. | 3600 G |
| Alpaca Fleece (S) | Alpaca, 0 ~ 3 hati | 420 G |
| Alpaca Fleece (M) | Alpaca, 4 ~ 7 hati | 740 G |
| Alpaca Fleece (L) | Alpaca, 8 ~ 10 hati | 1360 G |
| Alpaca Fleece (G) | Alpaca, 8 ~ 10 hati, dan memenangkan Fluffy Festival. | 2700 G |
| Alpaca Fleece (P) | Alpaca, 8 ~ 10 hati, memenangkan Festival Fluffy, dan telah menghabiskan 1000 jam di luar kandang. | 3500 G |
| Alpaca Fleece (X) | Alpaca penghasil Fleece (P) dengan 8 hingga 10 hati. Peluang untuk muncul kurang dari 1%. | 4000 G |
| Angora Fur (S) | Angora Rabbit, 0 ~ 3 hati | 240 G |
| Angora Fur (M) | Angora Rabbit, 4 ~ 7 hati | 400 G |
| Angora Fur (L) | Angora Rabbit, 8 ~ 10 hati | 720 G |
| Angora Fur (G) | Angora Rabbit, 8 ~ 10 hati, dan memenangkan Fluffy Festival. | 1000 G |
| Angora Fur (P) | Angora Rabbit, 8 ~ 10 hati, memenangkan Festival Fluffy, dan telah menghabiskan 1000 jam di luar kandang. | 1500 G |
| Angora Fur (X) | Angora Rabbit penghasil Fur (P) dengan 8 hingga 10 hati. Peluang untuk muncul kurang dari 1%. | 1800 G |
| Yarn (S) | Masukan Wool/Fur/Fleece (S) ke Yarn Maker | 530 G |
| Yarn (M) | Masukan Wool/Fur/Fleece (M) ke Yarn Maker | 920 G |
| Yarn (L) | Masukan Wool/Fur/Fleece (L) ke Yarn Maker | 1400 G |
| Yarn (G) | Masukan Wool/Fur/Fleece (G) ke Yarn Maker | 2000 G |
| Yarn (P) | Masukan Wool/Fur/Fleece (P) ke Yarn Maker | 2800 G |
| Yarn (X) | Masukan Wool/Fur/Fleece (X) ke Yarn Maker | 3200 G |
| Nama | Ditemukan di | Harga jual |
|---|---|---|
| Scrap metal | Semua lantai Spring Mine dan Lake Mine | 1 G |
| Copper | Semua lantai Spring Mine | 15 G |
| Silver | Semua lantai Spring Mine | 20 G |
| Gold | Spring Mine, lantai 6 keatas | 25 G |
| Mithril | Spring Mine, lantai 6 keatas | 40 G |
| Orichalcum | Spring Mine, lantai 10 keatas | 50 G |
| Adamantite | Spring Mine, lantai 10 keatas | 50 G |
| Philosopher’s Stone | Spring Mine, lantai 10 keatas | 20000 G |
| Nama | Ditemukan di | Harga jual |
|---|---|---|
| Turquoise | Lake Mine, Semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 50 G |
| Moonstone | Lake Mine, lantai yang berakhiran dengan 8 (8, 18, 28, dll.), 255 | 55 G |
| Sandrose | Lake Mine, lantai yang berakhiran dengan 9 (9, 19, 29, dll.), 255 | 60 G |
| Aquamarine | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 60 G |
| Amethyst | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 60 G |
| Jade | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 62 G |
| Agate | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 62 G |
| Flourite | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 65 G |
| Peridot | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 68 G |
| Topaz | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 70 G |
| Garnet | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 75 G |
| Sapphire | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 75 G |
| Ruby | Lake Mine, semua lantai kecuali 50, 100, 150, dan 200 | 75 G |
| Emerald | Lake Mine, lantai yang berakhiran 5 (5, 15, 25, dll.), 200 atau keatas | 80 G |
| Diamond | Lake Mine, lantai yang berakhiran 0 (10, 20, 30, dll.), 200 atau keatas | 100 G |
| Alexandrite | Lake Mine, lantai 50, 100, 150, 200 keatas | 10000 G |
| Pink Diamond | Lake Mine, lantai 30, 70, 90, 110, 130, 170, 190, 255 | 10000 G |
Item Lainnya
item-item yang tercantum di bawah ini juga dapat dijual melalui shipping bin, meskipun tidak muncul di Log Shipping. Setidaknya 1 dari item-item ini juga harus dijual sebagai bagian dari persyaratan pernikahan Harvest Goddess dan Kappa.
| Nama | Deskripsi | Harga jual |
|---|---|---|
| Weed | Lahan pertanian | 1 G |
| Branch | Lahan pertanian atau hutan | 1 G |
| Stone | Lahan pertanian | 1 G |
| Lumber | Potong cabang kayu dan tunggu dengan Axe | 5 G |
| Material Stone | Pecahkan batu menggunakan palu | 5 G |
| Chicken/Rabbit Feed | Beli di PoPoultry, atau masukkan jagung ke Water Mill | 5 G |
| Fodder | Beli di Yodel Ranch, atau potong rumput di lahan pertanian | 10 G |
| Pirate Treasure | Mancing di Summer menggunakan pancingan level 6+ | 10,000 G |
| Ancient Fossil | Mancing di Autumn menggunakan pancingan level 6+ | 5000 G |
| Empty Can | Saat memancing | 1 G |
| Fishbone | Saat memancing | 1 G |
| Boot | Saat memancing | 1 G |
| Bracelet | Dibuat oleh Saibara. Hadiah pertukaran medali Horse Derby | 1800 G |
| Necklace | Dibuat oleh Saibara. Hadiah pertukaran medali Horse Derby | 1800 G |
| Earrings | Dibuat oleh Saibara. Hadiah pertukaran medali Horse Derby | 1800 G |
| Brooch | Dibuat oleh Saibara. Hadiah pertukaran medali Horse Derby | 1800 G |
| Relax Tea Leaves | Pemberian Harvest Goddess dan Nature Sprite | 1000 G |
