
Dalam Story of Seasons: A Wonderful Life, tanaman musiman adalah sumber pendapatan utama. Dengan beberapa tanaman yang tersebar di tiga generasi, kamu harus bekerja keras jika ingin menanam berbagai tanaman.
Untuk membantu kamu, kami telah menyusun kalender panen yang mencatat tanaman apa saja yang tumbuh di musim apa saja selama game berjalan.
Kami telah mencatat tanaman dasar, hybrid, dan rare crop untuk membuat kalender panen terlengkap dia setiap musim.
Bibit Tanaman
Dalam SoSAWL, menanam tanaman pada musim yang tepat sangat penting untuk menghasilkan uang. Setiap tanaman memiliki rentang musim tumbuhnya, artinya kamu dapat menanam pada musim mana pun dan mengharapkan hasil panen yang melimpah.
Setelah ditanam, kamu juga harus memperhatikan waktu pertumbuhan tanaman. Setiap tanaman membutuhkan jumlah hari yang berbeda untuk tumbuh.
Periode ini berkisar dari sangat cepat hingga waktu yang lama, dengan waktu pertumbuhan tanaman terpendek hanya beberapa hari, dan yang terpanjang adalah sepanjang musim.
Perlu diperhatikan, setiap bibit tanaman memiliki musim tumbuhnya. Jika ada tanaman yang masih tumbuh ketika musim berganti, namun kemudian tanaman tersebut layu. Maka kamu perlu menyingkirkan tanaman tersebut dengan Sickle untuk menggantinya dengan tanaman baru yang sesuai dengan musim tersebut.
Oleh karena itu, jangan sampai salah menanam benih karena jika itu terjadi. Maka hasilnya akan sia-sia. Silahkan lihat tabel dibawah ini untuk mengetahui detailnya.
Crop
Untuk pertumbuhan tidak dapat dipastikan. Karena setiap tanaman dapat tumbuh dan siap dipanen tergantung seberapa rutin kamu menyiram tanaman tersebut.
![]() | Tomato | Spring, Summer, Autumn |
---|---|---|
Seed Buy: 30 G Seed Sell: 15 G Harga Jual (B): 105 G | ||
![]() | Watermelon | Spring, Summer |
Seed Buy: 60 G Seed Sell: 30 G Harga Jual (B): 195 G | ||
![]() | Strawberry | Autumn, Winter, Spring |
Seed Buy: 30 G Seed Sell: 15 G Harga Jual (B): 105 G | ||
![]() | Melon | Summer, Autumn |
Seed Buy: 50 G Seed Sell: 25 G Harga Jual (B): 210 G | ||
![]() | Turnip | Summer, Autumn, Winter |
Seed Buy: 20 G Seed Sell: 10 G Harga Jual (B): 75 G | ||
![]() | Potato | Winter, Spring |
Seed Buy: 40 G Seed Sell: 20 G Harga Jual (B): 180 G | ||
![]() | Carrot | Autumn, Winter |
Seed Buy: 30 G Seed Sell: 15 G Harga Jual (B): 135 G | ||
![]() | Sweet Potato | Autumn |
Seed Buy: 40 G Seed Sell: 20 G Harga Jual (B): 180 G | ||
![]() | Greetoma | Spring, Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 470 G | ||
![]() | Berrytoma | Spring, Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 305 G | ||
![]() | Melotoma | Spring, Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 570 G | ||
![]() | Strawmelo | Spring, Summer |
Harga Jual (B): 465 G | ||
![]() | Melomelo | Spring, Summer |
Harga Jual (B): 545 G | ||
![]() | Berrymelos | Autumn, Winter, Spring |
Harga Jual (B): 400 G | ||
![]() | Poturnip | Winter, Spring, Summer |
Harga Jual (B): 320 G | ||
![]() | Caroturn | Winter, Spring, Summer |
Harga Jual (B): 280 G | ||
![]() | Sweeturn | Winter, Spring, Summer |
Harga Jual (B): 295 G | ||
![]() | Pocaro | Winter, Spring, Summer |
Harga Jual (B): 385 G | ||
![]() | Pototo | Winter, Spring, Summer |
Harga Jual (B): 370 G | ||
![]() | Swarrot | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 340 G | ||
![]() | Turnmato | Spring, Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 355 G | ||
![]() | Pomato | Spring, Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 440 G | ||
![]() | Tocarro | Spring, Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 315 G | ||
![]() | Sweetoma | Spring, Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 480 G | ||
![]() | Waturnip | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 460 G | ||
![]() | Watato | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 560 G | ||
![]() | Carromel | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 445 G | ||
![]() | Melosweet | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 600 G | ||
![]() | Turnberry | Autumn, Winter, Spring |
Harga Jual (B): 180 G | ||
![]() | Poberryto | Autumn, Winter, Spring |
Harga Jual (B): 405 G | ||
![]() | Carberry | Autumn, Winter, Spring |
Harga Jual (B): 475 G | ||
![]() | Strawsweet | Autumn, Winter, Spring |
Harga Jual (B): 470 G | ||
![]() | Turnmelon | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 550 G | ||
![]() | Potamelo | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 590 G | ||
![]() | Camelo | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 355 G | ||
![]() | Sweetmel | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 525 G | ||
![]() | Bluemato | Spring, Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 375 G | ||
![]() | Waterblue | Spring, Summer |
Harga Jual (B): 420 G | ||
![]() | Strawblue | Autumn, Winter, Spring |
Harga Jual (B): 320 G | ||
![]() | Meloblue | Summer, Autumn |
Harga Jual (B): 450 G | ||
![]() | Turnblue | Summer, Autumn, Winter |
Harga Jual (B): 330 G | ||
![]() | Bluetato | Winter, Spring |
Harga Jual (B): 405 G | ||
![]() | Carroblue | Autumn, Winter |
Harga Jual (B): 355 G | ||
![]() | Sweeblue | Autumn |
Harga Jual (B): 420 G |
Buah
Pohon buah tidak bergantung pada musim tanam. Dia akan tumbuh di musim apapun dan hanya akan berbuah di musim tertentu.
![]() | Peach | Summer |
---|---|---|
Harga Jual (B): 120G | ||
![]() | Orange | Summer |
Harga Jual (B): 90G | ||
![]() | Grape | Autumn |
Harga Jual (B): 105G | ||
![]() | Bananas | Summer |
Harga Jual (B): 105G | ||
![]() | Apple | Autumn |
Harga Jual (B): 75G | ||
![]() | Porange | Autumn |
Harga Jual (B): 225G | ||
![]() | Greach | Autumn |
Harga Jual (B): 250G | ||
![]() | Panana | Winter |
Harga Jual (B): 245G | ||
![]() | Papple | Autumn |
Harga Jual (B): 205G | ||
![]() | Grorange | Summer |
Harga Jual (B): 210G | ||
![]() | Banorange | Winter |
Harga Jual (B): 215G | ||
![]() | Orapple | Spring |
Harga Jual (B): 185G | ||
![]() | Granana | Summer |
Harga Jual (B): 230G | ||
![]() | Grapple | Summer |
Harga Jual (B): 160G | ||
![]() | Banapples | Autumn |
Harga Jual (B): 205G | ||
![]() | Peablu | |
Harga Jual (B): 285G | ||
![]() | Blorange | |
Harga Jual (B): 250G | ||
![]() | Grablue | |
Harga Jual (B): 265G | ||
![]() | Bluenana | |
Harga Jual (B): 255G | ||
![]() | Abblu | |
Harga Jual (B): 250G | ||
![]() | Rare Tree 1 | Winter |
Harga Jual (B): 490G | ||
![]() | Rare Tree 2 | Summer |
Harga Jual (B): 555G | ||
![]() | Rare Tree 3 | Winter |
Harga Jual (B): 485G | ||
![]() | Rare Tree 4 | Summer |
Harga Jual (B): 450G | ||
![]() | Rare Tree 5 | Autumn |
Harga Jual (B): 510G | ||
![]() | Rare Tree 6 | Autumn |
Harga Jual (B): 485G | ||
![]() | Rare Tree 7 | Summer |
Harga Jual (B): 520G | ||
![]() | Rare Tree 8 | Autumn |
Harga Jual (B): 560G | ||
![]() | Rare Tree 9 | Spring |
Harga Jual (B): 495G |